| Joueurs | Équipes | Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
| 2 | Diego Milito | Saragosse | 22 |
| 3 | Ronaldinho | FC Barcelone | 21 |
| 4 | Kanouté | FC Séville | 21 |
| 5 | Villa | FC Valence | 15 |
| 6 | Tamudo | Espanyol | 15 |
| 7 | Baiano | Celta | 15 |
| 8 | Lionel Messi | FC Barcelone | 14 |
| 9 | Fernando Torres | Atlético | 14 |
| 10 | Florent Sinama Pongolle | Recreativo | 12 |

2/10 sur 3 votes
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Football
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web